Kontrollerade kommunuppgifter

Jullov 2026/2027 – när börjar och slutar det?

Jullovet börjar efter höstterminens sista skoldag och slutar när vårterminen startar. Datumen skiljer några dagar mellan kommunerna.

Datum i våra kommuner

Kommun Datum Vecka
Ale 23 december 2026–11 januari 2027
Alingsås 19 december 2026–10 januari 2027
Alvesta 19 december 2026–7 januari 2027
Aneby 23 december 2026–7 januari 2027
Arboga 21 december 2026–8 januari 2027
Arjeplog 23 december 2026–12 januari 2027
Arvidsjaur 19 december 2026–11 januari 2027
Arvika 23 december 2026–10 januari 2027
Askersund 19 december 2026–12 januari 2027
Avesta 19 december 2026–12 januari 2027
Bengtsfors 19 december 2026–12 januari 2027
Berg 21 december 2026–11 januari 2027
Bjurholm 19 december 2026–10 januari 2027
Bjuv 23 december 2026–10 januari 2027
Boden 23 december 2026–12 januari 2027
Bollebygd 19 december 2026–10 januari 2027
Bollnäs 23 december 2026–10 januari 2027
Borgholm 19 december 2026–10 januari 2027
Borlänge 19 december 2026–10 januari 2027
Borås 19 december 2026–10 januari 2027
Botkyrka 19 december 2026–7 januari 2027
Boxholm 19 december 2026–6 januari 2027
Bromölla 22 december 2026–10 januari 2027
Bräcke 19 december 2026–10 januari 2027
Burlöv 19 december 2026–7 januari 2027
Båstad 18 december 2026–10 januari 2027
Dals-Ed 19 december 2026–10 januari 2027
Danderyd 19 december 2026–10 januari 2027
Degerfors 23 december 2026–10 januari 2027
Dorotea 19 december 2026–10 januari 2027
Eda 23 december 2026–10 januari 2027
Ekerö 19 december 2026–10 januari 2027
Eksjö 23 december 2026–10 januari 2027
Emmaboda 19 december 2026–10 januari 2027
Enköping 23 december 2026–12 januari 2027
Eskilstuna 19 december 2026–12 januari 2027
Eslöv 19 december 2026–10 januari 2027
Essunga 19 december 2026–10 januari 2027
Fagersta 19 december 2026–10 januari 2027
Falkenberg 19 december 2026–10 januari 2027
Falköping 23 december 2026–11 januari 2027
Falun 23 december 2026–11 januari 2027
Filipstad 19 december 2026–11 januari 2027
Finspång 23 december 2026–7 januari 2027
Flen 19 december 2026–10 januari 2027
Forshaga 19 december 2026–7 januari 2027
Färgelanda 19 december 2026–6 januari 2027
Gagnef 19 december 2026–10 januari 2027
Gislaved 23 december 2026–10 januari 2027
Gnesta 23 december 2026–10 januari 2027
Gnosjö 19 december 2026–10 januari 2027
Gotland 19 december 2026–6 januari 2027
Grums 19 december 2026–10 januari 2027
Grästorp 19 december 2026–10 januari 2027
Gullspång 23 december 2026–10 januari 2027
Gällivare 19 december 2026–10 januari 2027
Gävle 23 december 2026–6 januari 2027
Göteborg 19 december 2026–10 januari 2027
Götene 19 december 2026–10 januari 2027
Habo 23 december 2026–11 januari 2027
Hagfors 19 december 2026–7 januari 2027
Hallsberg 23 december 2026–10 januari 2027
Hallstahammar 19 december 2026–10 januari 2027
Halmstad 19 december 2026–10 januari 2027
Hammarö 23 december 2026–7 januari 2027
Haninge 19 december 2026–11 januari 2027
Haparanda 23 december 2026–12 januari 2027
Heby 23 december 2026–12 januari 2027
Hedemora 19 december 2026–10 januari 2027
Helsingborg 23 december 2026–10 januari 2027
Herrljunga 19 december 2026–10 januari 2027
Hjo 23 december 2026–11 januari 2027
Hofors 23 december 2026–10 januari 2027
Huddinge 18 december 2026–11 januari 2027
Hudiksvall 23 december 2026–10 januari 2027
Hultsfred 19 december 2026–7 januari 2027
Hylte 19 december 2026–7 januari 2027
Hällefors 19 december 2026–7 januari 2027
Härjedalen 19 december 2026–11 januari 2027
Härnösand 23 december 2026–11 januari 2027
Härryda 19 december 2026–7 januari 2027
Hässleholm 21 december 2026–7 januari 2027
Håbo 23 december 2026–12 januari 2027
Höganäs 23 december 2026–10 januari 2027
Högsby 19 december 2026–7 januari 2027
Hörby 20 december 2026–7 januari 2027
Höör 22 december 2026–10 januari 2027
Jokkmokk 19 december 2026–10 januari 2027
Järfälla 19 december 2026–6 januari 2027
Jönköping 23 december 2026–10 januari 2027
Kalix 23 december 2026–12 januari 2027
Kalmar 19 december 2026–7 januari 2027
Karlsborg 23 december 2026–10 januari 2027
Karlshamn 19 december 2026–10 januari 2027
Karlskoga 23 december 2026–8 januari 2027
Karlskrona 23 december 2026–13 januari 2027
Karlstad 19 december 2026–10 januari 2027
Katrineholm 18 december 2026–10 januari 2027
Kil 19 december 2026–10 januari 2027
Kinda 19 december 2026–10 januari 2027
Kiruna 19 december 2026–7 januari 2027
Klippan 19 december 2026–10 januari 2027
Knivsta 23 december 2026–10 januari 2027
Kramfors 19 december 2026–11 januari 2027
Kristianstad 19 december 2026–7 januari 2027
Kristinehamn 19 december 2026–10 januari 2027
Krokom 19 december 2026–11 januari 2027
Kumla 18 december 2026–10 januari 2027
Kungsbacka 19 december 2026–10 januari 2027
Kungsör 19 december 2026–10 januari 2027
Kungälv 19 december 2026–11 januari 2027
Kävlinge 19 december 2026–10 januari 2027
Köping 19 december 2026–10 januari 2027
Laholm 19 december 2026–6 januari 2027
Landskrona 23 december 2026–10 januari 2027
Laxå 23 december 2026–13 januari 2027
Lekeberg 19 december 2026–10 januari 2027
Leksand 19 december 2026–10 januari 2027
Lerum 19 december 2026–10 januari 2027
Lessebo 23 december 2026–10 januari 2027
Lidingö 23 december 2026–11 januari 2027
Lidköping 19 december 2026–10 januari 2027
Lilla Edet 19 december 2026–11 januari 2027
Lindesberg 23 december 2026–11 januari 2027
Linköping 19 december 2026–6 januari 2027
Ljungby 23 december 2026–12 januari 2027
Ljusdal 19 december 2026–10 januari 2027
Ljusnarsberg 23 december 2026–11 januari 2027
Lomma 23 december 2026–10 januari 2027
Ludvika 19 december 2026–10 januari 2027
Luleå 23 december 2026–12 januari 2027
Lund 19 december 2026–6 januari 2027
Lycksele 18 december 2026–10 januari 2027
Lysekil 19 december 2026–10 januari 2027
Malmö 23 december 2026–10 januari 2027
Malung-Sälen 23 december 2026–12 januari 2027
Malå 19 december 2026–12 januari 2027
Mariestad 23 december 2026–11 januari 2027
Mark 19 december 2026–10 januari 2027
Markaryd 19 december 2026–10 januari 2027
Mellerud 19 december 2026–10 januari 2027
Mjölby 19 december 2026–6 januari 2027
Mora 23 december 2026–10 januari 2027
Motala 23 december 2026–6 januari 2027
Mullsjö 23 december 2026–11 januari 2027
Munkedal 19 december 2026–10 januari 2027
Munkfors 19 december 2026–7 januari 2027
Mölndal 19 december 2026–11 januari 2027
Mönsterås 19 december 2026–7 januari 2027
Mörbylånga 19 december 2026–7 januari 2027
Nacka 19 december 2026–11 januari 2027
Nora 21 december 2026–8 januari 2027
Norberg 18 december 2026–10 januari 2027
Nordanstig 19 december 2026–10 januari 2027
Nordmaling 19 december 2026–10 januari 2027
Norrköping 19 december 2026–6 januari 2027
Norrtälje 23 december 2026–12 januari 2027
Norsjö 19 december 2026–12 januari 2027
Nybro 19 december 2026–10 januari 2027
Nykvarn 19 december 2026–12 januari 2027
Nyköping 19 december 2026–10 januari 2027
Nynäshamn 19 december 2026–11 januari 2027
Nässjö 23 december 2026–10 januari 2027
Ockelbo 23 december 2026–6 januari 2027
Olofström 19 december 2026–10 januari 2027
Orsa 23 december 2026–10 januari 2027
Orust 19 december 2026–10 januari 2027
Osby 19 december 2026–10 januari 2027
Oskarshamn 19 december 2026–7 januari 2027
Ovanåker 19 december 2026–10 januari 2027
Oxelösund 23 december 2026–10 januari 2027
Pajala 23 december 2026–10 januari 2027
Partille 19 december 2026–7 januari 2027
Perstorp 23 december 2026–10 januari 2027
Piteå 23 december 2026–12 januari 2027
Ragunda 19 december 2026–11 januari 2027
Robertsfors 22 december 2026–11 januari 2027
Ronneby 20 december 2026–10 januari 2027
Rättvik 19 december 2026–11 januari 2027
Sala 19 december 2026–10 januari 2027
Salem 19 december 2026–10 januari 2027
Sandviken 23 december 2026–10 januari 2027
Sigtuna 19 december 2026–10 januari 2027
Simrishamn 19 december 2026–10 januari 2027
Sjöbo 19 december 2026–10 januari 2027
Skara 23 december 2026–10 januari 2027
Skellefteå 19 december 2026–12 januari 2027
Skinnskatteberg 19 december 2026–10 januari 2027
Skurup 23 december 2026–10 januari 2027
Skövde 19 december 2026–6 januari 2027
Smedjebacken 23 december 2026–10 januari 2027
Sollefteå 19 december 2026–7 januari 2027
Sollentuna 19 december 2026–10 januari 2027
Solna 19 december 2026–10 januari 2027
Sorsele 19 december 2026–10 januari 2027
Sotenäs 19 december 2026–10 januari 2027
Staffanstorp 19 december 2026–10 januari 2027
Stenungsund 23 december 2026–6 januari 2027
Stockholm 19 december 2026–10 januari 2027
Storfors 22 december 2026–10 januari 2027
Storuman 19 december 2026–10 januari 2027
Strängnäs 19 december 2026–7 januari 2027
Strömstad 19 december 2026–10 januari 2027
Strömsund 19 december 2026–11 januari 2027
Sundbyberg 19 december 2026–11 januari 2027
Sundsvall 23 december 2026–10 januari 2027
Sunne 23 december 2026–10 januari 2027
Surahammar 19 december 2026–10 januari 2027
Svalöv 19 december 2026–11 januari 2027
Svedala 23 december 2026–11 januari 2027
Svenljunga 19 december 2026–10 januari 2027
Säffle 19 december 2026–10 januari 2027
Säter 19 december 2026–12 januari 2027
Sävsjö 23 december 2026–10 januari 2027
Söderhamn 19 december 2026–10 januari 2027
Söderköping 19 december 2026–7 januari 2027
Södertälje 19 december 2026–11 januari 2027
Sölvesborg 22 december 2026–10 januari 2027
Tanum 19 december 2026–10 januari 2027
Tibro 19 december 2026–10 januari 2027
Tidaholm 19 december 2026–10 januari 2027
Tierp 23 december 2026–12 januari 2027
Timrå 23 december 2026–10 januari 2027
Tingsryd 19 december 2026–10 januari 2027
Tjörn 23 december 2026–10 januari 2027
Tomelilla 22 december 2026–10 januari 2027
Torsby 19 december 2026–10 januari 2027
Torsås 19 december 2026–7 januari 2027
Tranemo 23 december 2026–12 januari 2027
Tranås 19 december 2026–11 januari 2027
Trelleborg 23 december 2026–10 januari 2027
Trollhättan 23 december 2026–10 januari 2027
Trosa 19 december 2026–7 januari 2027
Tyresö 19 december 2026–10 januari 2027
Täby 19 december 2026–10 januari 2027
Töreboda 23 december 2026–11 januari 2027
Uddevalla 19 december 2026–10 januari 2027
Ulricehamn 19 december 2026–10 januari 2027
Umeå 21 december 2026–8 januari 2027
Upplands Väsby 23 december 2026–11 januari 2027
Upplands-Bro 19 december 2026–10 januari 2027
Uppsala 23 december 2026–12 januari 2027
Uppvidinge 19 december 2026–6 januari 2027
Vadstena 17 december 2026–12 januari 2027
Vaggeryd 23 december 2026–11 januari 2027
Valdemarsvik 19 december 2026–7 januari 2027
Vallentuna 19 december 2026–10 januari 2027
Vansbro 23 december 2026–10 januari 2027
Vara 19 december 2026–10 januari 2027
Varberg 19 december 2026–10 januari 2027
Vaxholm 19 december 2026–10 januari 2027
Vellinge 19 december 2026–10 januari 2027
Vetlanda 23 december 2026–10 januari 2027
Vilhelmina 19 december 2026–11 januari 2027
Vimmerby 19 december 2026–7 januari 2027
Vindeln 19 december 2026–10 januari 2027
Vingåker 18 december 2026–10 januari 2027
Vänersborg 19 december 2026–10 januari 2027
Vännäs 19 december 2026–12 januari 2027
Värmdö 19 december 2026–11 januari 2027
Värnamo 22 december 2026–6 januari 2027
Västervik 19 december 2026–7 januari 2027
Västerås 19 december 2026–10 januari 2027
Växjö 23 december 2026–11 januari 2027
Vårgårda 19 december 2026–10 januari 2027
Ydre 19 december 2026–10 januari 2027
Ystad 23 december 2026–10 januari 2027
Älmhult 19 december 2026–7 januari 2027
Älvdalen 23 december 2026–10 januari 2027
Älvkarleby 23 december 2026–6 januari 2027
Älvsbyn 23 december 2026–12 januari 2027
Ängelholm 19 december 2026–10 januari 2027
Åmål 19 december 2026–6 januari 2027
Ånge 23 december 2026–10 januari 2027
Åre 19 december 2026–11 januari 2027
Årjäng 19 december 2026–10 januari 2027
Åsele 19 december 2026–10 januari 2027
Åstorp 23 december 2026–10 januari 2027
Åtvidaberg 19 december 2026–10 januari 2027
Öckerö 18 december 2026–10 januari 2027
Ödeshög 19 december 2026–10 januari 2027
Örebro 23 december 2026–10 januari 2027
Örkelljunga 23 december 2026–10 januari 2027
Örnsköldsvik 23 december 2026–10 januari 2027
Östersund 21 december 2026–11 januari 2027
Österåker 19 december 2026–12 januari 2027
Östhammar 23 december 2026–12 januari 2027
Östra Göinge 19 december 2026–7 januari 2027
Överkalix 19 december 2026–10 januari 2027
Övertorneå 19 december 2026–10 januari 2027

Så räknar vi jullovet

Första lovdagen är dagen efter höstterminens slut. Sista lovdagen är dagen före vårterminens start enligt kommunens läsårstider.

Fristående skolor kan avvika

Kommunernas datum gäller i första hand kommunala skolor. Kontrollera skolans information om du behöver planera resa eller barnomsorg.