Datum i våra kommuner
| Kommun | Datum | Vecka |
|---|---|---|
| Ale | 12 juni 2027 | 23 |
| Alingsås | 11 juni 2027 | 23 |
| Alvesta | 11 juni 2027 | 23 |
| Aneby | 11 juni 2027 | 23 |
| Arboga | 10 juni 2027 | 23 |
| Arjeplog | 17 juni 2027 | 24 |
| Arvidsjaur | 11 juni 2027 | 23 |
| Arvika | 10 juni 2027 | 23 |
| Askersund | 15 juni 2027 | 24 |
| Avesta | 10 juni 2027 | 23 |
| Bengtsfors | 11 juni 2027 | 23 |
| Berg | 11 juni 2027 | 23 |
| Bjurholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Bjuv | 8 juni 2027 | 23 |
| Boden | 11 juni 2027 | 23 |
| Bollebygd | 11 juni 2027 | 23 |
| Bollnäs | 9 juni 2027 | 23 |
| Borgholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Borlänge | 11 juni 2027 | 23 |
| Borås | 11 juni 2027 | 23 |
| Botkyrka | 11 juni 2027 | 23 |
| Boxholm | 10 juni 2027 | 23 |
| Bromölla | 8 juni 2027 | 23 |
| Bräcke | 11 juni 2027 | 23 |
| Burlöv | 11 juni 2027 | 23 |
| Båstad | 10 juni 2027 | 23 |
| Dals-Ed | 10 juni 2027 | 23 |
| Danderyd | 10 juni 2027 | 23 |
| Degerfors | 10 juni 2027 | 23 |
| Dorotea | 9 juni 2027 | 23 |
| Eda | 10 juni 2027 | 23 |
| Ekerö | 9 juni 2027 | 23 |
| Eksjö | 11 juni 2027 | 23 |
| Emmaboda | 11 juni 2027 | 23 |
| Enköping | 10 juni 2027 | 23 |
| Eskilstuna | 11 juni 2027 | 23 |
| Eslöv | 11 juni 2027 | 23 |
| Essunga | 10 juni 2027 | 23 |
| Fagersta | 11 juni 2027 | 23 |
| Falkenberg | 10 juni 2027 | 23 |
| Falköping | 10 juni 2027 | 23 |
| Falun | 10 juni 2027 | 23 |
| Filipstad | 11 juni 2027 | 23 |
| Finspång | 11 juni 2027 | 23 |
| Flen | 11 juni 2027 | 23 |
| Forshaga | 10 juni 2027 | 23 |
| Färgelanda | 11 juni 2027 | 23 |
| Gagnef | 11 juni 2027 | 23 |
| Gislaved | 10 juni 2027 | 23 |
| Gnesta | 11 juni 2027 | 23 |
| Gnosjö | 9 juni 2027 | 23 |
| Gotland | 10 juni 2027 | 23 |
| Grums | 10 juni 2027 | 23 |
| Grästorp | 11 juni 2027 | 23 |
| Gullspång | 10 juni 2027 | 23 |
| Gällivare | 11 juni 2027 | 23 |
| Gävle | 8 juni 2027 | 23 |
| Göteborg | 10 juni 2027 | 23 |
| Götene | 11 juni 2027 | 23 |
| Habo | 11 juni 2027 | 23 |
| Hagfors | 11 juni 2027 | 23 |
| Hallsberg | 10 juni 2027 | 23 |
| Hallstahammar | 8 juni 2027 | 23 |
| Halmstad | 15 juni 2027 | 24 |
| Hammarö | 10 juni 2027 | 23 |
| Haninge | 9 juni 2027 | 23 |
| Haparanda | 11 juni 2027 | 23 |
| Heby | 10 juni 2027 | 23 |
| Hedemora | 11 juni 2027 | 23 |
| Helsingborg | 10 juni 2027 | 23 |
| Herrljunga | 11 juni 2027 | 23 |
| Hjo | 10 juni 2027 | 23 |
| Hofors | 10 juni 2027 | 23 |
| Huddinge | 10 juni 2027 | 23 |
| Hudiksvall | 10 juni 2027 | 23 |
| Hultsfred | 11 juni 2027 | 23 |
| Hylte | 15 juni 2027 | 24 |
| Hällefors | 11 juni 2027 | 23 |
| Härjedalen | 11 juni 2027 | 23 |
| Härnösand | 11 juni 2027 | 23 |
| Härryda | 11 juni 2027 | 23 |
| Hässleholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Håbo | 10 juni 2027 | 23 |
| Höganäs | 10 juni 2027 | 23 |
| Högsby | 11 juni 2027 | 23 |
| Hörby | 11 juni 2027 | 23 |
| Höör | 11 juni 2027 | 23 |
| Jokkmokk | 11 juni 2027 | 23 |
| Järfälla | 9 juni 2027 | 23 |
| Jönköping | 10 juni 2027 | 23 |
| Kalix | 11 juni 2027 | 23 |
| Kalmar | 11 juni 2027 | 23 |
| Karlsborg | 9 juni 2027 | 23 |
| Karlshamn | 8 juni 2027 | 23 |
| Karlskoga | 10 juni 2027 | 23 |
| Karlskrona | 11 juni 2027 | 23 |
| Karlstad | 10 juni 2027 | 23 |
| Katrineholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Kil | 10 juni 2027 | 23 |
| Kinda | 10 juni 2027 | 23 |
| Kiruna | 10 juni 2027 | 23 |
| Klippan | 15 juni 2027 | 24 |
| Knivsta | 10 juni 2027 | 23 |
| Kramfors | 15 juni 2027 | 24 |
| Kristianstad | 18 juni 2027 | 24 |
| Kristinehamn | 11 juni 2027 | 23 |
| Krokom | 11 juni 2027 | 23 |
| Kumla | 8 juni 2027 | 23 |
| Kungsbacka | 11 juni 2027 | 23 |
| Kungsör | 10 juni 2027 | 23 |
| Kungälv | 11 juni 2027 | 23 |
| Kävlinge | 9 juni 2027 | 23 |
| Köping | 10 juni 2027 | 23 |
| Laholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Landskrona | 11 juni 2027 | 23 |
| Laxå | 15 juni 2027 | 24 |
| Lekeberg | 9 juni 2027 | 23 |
| Leksand | 11 juni 2027 | 23 |
| Lerum | 11 juni 2027 | 23 |
| Lessebo | 11 juni 2027 | 23 |
| Lidingö | 11 juni 2027 | 23 |
| Lidköping | 11 juni 2027 | 23 |
| Lilla Edet | 11 juni 2027 | 23 |
| Lindesberg | 11 juni 2027 | 23 |
| Linköping | 10 juni 2027 | 23 |
| Ljungby | 11 juni 2027 | 23 |
| Ljusdal | 10 juni 2027 | 23 |
| Ljusnarsberg | 10 juni 2027 | 23 |
| Lomma | 15 juni 2027 | 24 |
| Ludvika | 10 juni 2027 | 23 |
| Luleå | 11 juni 2027 | 23 |
| Lund | 11 juni 2027 | 23 |
| Lycksele | 9 juni 2027 | 23 |
| Lysekil | 11 juni 2027 | 23 |
| Malmö | 11 juni 2027 | 23 |
| Malung-Sälen | 11 juni 2027 | 23 |
| Malå | 15 juni 2027 | 24 |
| Mariestad | 11 juni 2027 | 23 |
| Mark | 11 juni 2027 | 23 |
| Markaryd | 11 juni 2027 | 23 |
| Mellerud | 10 juni 2027 | 23 |
| Mjölby | 11 juni 2027 | 23 |
| Mora | 11 juni 2027 | 23 |
| Motala | 10 juni 2027 | 23 |
| Mullsjö | 10 juni 2027 | 23 |
| Munkedal | 11 juni 2027 | 23 |
| Munkfors | 11 juni 2027 | 23 |
| Mölndal | 10 juni 2027 | 23 |
| Mönsterås | 11 juni 2027 | 23 |
| Mörbylånga | 11 juni 2027 | 23 |
| Nacka | 10 juni 2027 | 23 |
| Nora | 10 juni 2027 | 23 |
| Norberg | 11 juni 2027 | 23 |
| Nordanstig | 10 juni 2027 | 23 |
| Nordmaling | 9 juni 2027 | 23 |
| Norrköping | 10 juni 2027 | 23 |
| Norrtälje | 10 juni 2027 | 23 |
| Norsjö | 11 juni 2027 | 23 |
| Nybro | 11 juni 2027 | 23 |
| Nykvarn | 15 juni 2027 | 24 |
| Nyköping | 11 juni 2027 | 23 |
| Nynäshamn | 9 juni 2027 | 23 |
| Nässjö | 11 juni 2027 | 23 |
| Ockelbo | 8 juni 2027 | 23 |
| Olofström | 8 juni 2027 | 23 |
| Orsa | 11 juni 2027 | 23 |
| Orust | 10 juni 2027 | 23 |
| Osby | 11 juni 2027 | 23 |
| Oskarshamn | 11 juni 2027 | 23 |
| Ovanåker | 11 juni 2027 | 23 |
| Oxelösund | 10 juni 2027 | 23 |
| Pajala | 11 juni 2027 | 23 |
| Partille | 10 juni 2027 | 23 |
| Perstorp | 11 juni 2027 | 23 |
| Piteå | 11 juni 2027 | 23 |
| Ragunda | 11 juni 2027 | 23 |
| Robertsfors | 9 juni 2027 | 23 |
| Ronneby | 8 juni 2027 | 23 |
| Rättvik | 11 juni 2027 | 23 |
| Sala | 9 juni 2027 | 23 |
| Salem | 10 juni 2027 | 23 |
| Sandviken | 8 juni 2027 | 23 |
| Sigtuna | 10 juni 2027 | 23 |
| Simrishamn | 11 juni 2027 | 23 |
| Sjöbo | 11 juni 2027 | 23 |
| Skara | 10 juni 2027 | 23 |
| Skellefteå | 16 juni 2027 | 24 |
| Skinnskatteberg | 11 juni 2027 | 23 |
| Skurup | 10 juni 2027 | 23 |
| Skövde | 10 juni 2027 | 23 |
| Smedjebacken | 9 juni 2027 | 23 |
| Sollefteå | 10 juni 2027 | 23 |
| Sollentuna | 10 juni 2027 | 23 |
| Solna | 10 juni 2027 | 23 |
| Sorsele | 10 juni 2027 | 23 |
| Sotenäs | 11 juni 2027 | 23 |
| Staffanstorp | 15 juni 2027 | 24 |
| Stenungsund | 10 juni 2027 | 23 |
| Stockholm | 11 juni 2027 | 23 |
| Storfors | 11 juni 2027 | 23 |
| Storuman | 10 juni 2027 | 23 |
| Strängnäs | 11 juni 2027 | 23 |
| Strömstad | 11 juni 2027 | 23 |
| Strömsund | 11 juni 2027 | 23 |
| Sundbyberg | 11 juni 2027 | 23 |
| Sundsvall | 11 juni 2027 | 23 |
| Sunne | 9 juni 2027 | 23 |
| Surahammar | 8 juni 2027 | 23 |
| Svalöv | 15 juni 2027 | 24 |
| Svedala | 11 juni 2027 | 23 |
| Svenljunga | 11 juni 2027 | 23 |
| Säffle | 11 juni 2027 | 23 |
| Säter | 10 juni 2027 | 23 |
| Sävsjö | 11 juni 2027 | 23 |
| Söderhamn | 8 juni 2027 | 23 |
| Söderköping | 11 juni 2027 | 23 |
| Södertälje | 11 juni 2027 | 23 |
| Sölvesborg | 7 juni 2027 | 23 |
| Tanum | 11 juni 2027 | 23 |
| Tibro | 10 juni 2027 | 23 |
| Tidaholm | 10 juni 2027 | 23 |
| Tierp | 10 juni 2027 | 23 |
| Timrå | 10 juni 2027 | 23 |
| Tingsryd | 11 juni 2027 | 23 |
| Tjörn | 10 juni 2027 | 23 |
| Tomelilla | 15 juni 2027 | 24 |
| Torsby | 10 juni 2027 | 23 |
| Torsås | 11 juni 2027 | 23 |
| Tranemo | 11 juni 2027 | 23 |
| Tranås | 16 juni 2027 | 24 |
| Trelleborg | 9 juni 2027 | 23 |
| Trollhättan | 11 juni 2027 | 23 |
| Trosa | 11 juni 2027 | 23 |
| Tyresö | 11 juni 2027 | 23 |
| Täby | 10 juni 2027 | 23 |
| Töreboda | 10 juni 2027 | 23 |
| Uddevalla | 11 juni 2027 | 23 |
| Ulricehamn | 11 juni 2027 | 23 |
| Umeå | 9 juni 2027 | 23 |
| Upplands Väsby | 8 juni 2027 | 23 |
| Upplands-Bro | 10 juni 2027 | 23 |
| Uppsala | 10 juni 2027 | 23 |
| Uppvidinge | 11 juni 2027 | 23 |
| Vadstena | 16 juni 2027 | 24 |
| Vaggeryd | 10 juni 2027 | 23 |
| Valdemarsvik | 11 juni 2027 | 23 |
| Vallentuna | 11 juni 2027 | 23 |
| Vansbro | 11 juni 2027 | 23 |
| Vara | 11 juni 2027 | 23 |
| Varberg | 11 juni 2027 | 23 |
| Vaxholm | 10 juni 2027 | 23 |
| Vellinge | 10 juni 2027 | 23 |
| Vetlanda | 11 juni 2027 | 23 |
| Vilhelmina | 11 juni 2027 | 23 |
| Vimmerby | 11 juni 2027 | 23 |
| Vindeln | 8 juni 2027 | 23 |
| Vingåker | 11 juni 2027 | 23 |
| Vänersborg | 10 juni 2027 | 23 |
| Vännäs | 11 juni 2027 | 23 |
| Värmdö | 11 juni 2027 | 23 |
| Värnamo | 10 juni 2027 | 23 |
| Västervik | 11 juni 2027 | 23 |
| Västerås | 10 juni 2027 | 23 |
| Växjö | 11 juni 2027 | 23 |
| Vårgårda | 11 juni 2027 | 23 |
| Ydre | 16 juni 2027 | 24 |
| Ystad | 11 juni 2027 | 23 |
| Älmhult | 11 juni 2027 | 23 |
| Älvdalen | 10 juni 2027 | 23 |
| Älvkarleby | 8 juni 2027 | 23 |
| Älvsbyn | 13 juni 2027 | 23 |
| Ängelholm | 15 juni 2027 | 24 |
| Åmål | 11 juni 2027 | 23 |
| Ånge | 11 juni 2027 | 23 |
| Åre | 11 juni 2027 | 23 |
| Årjäng | 10 juni 2027 | 23 |
| Åsele | 11 juni 2027 | 23 |
| Åstorp | 15 juni 2027 | 24 |
| Åtvidaberg | 10 juni 2027 | 23 |
| Öckerö | 11 juni 2027 | 23 |
| Ödeshög | 16 juni 2027 | 24 |
| Örebro | 10 juni 2027 | 23 |
| Örkelljunga | 11 juni 2027 | 23 |
| Örnsköldsvik | 10 juni 2027 | 23 |
| Östersund | 11 juni 2027 | 23 |
| Österåker | 10 juni 2027 | 23 |
| Östhammar | 10 juni 2027 | 23 |
| Östra Göinge | 11 juni 2027 | 23 |
| Överkalix | 11 juni 2027 | 23 |
| Övertorneå | 11 juni 2027 | 23 |
Skolavslutningen kan skilja sig
Kommunen beslutar om läsårets sista skoldag. Den enskilda skolan bestämmer ofta tid och upplägg för skolavslutningen.
När börjar höstterminen?
Startdatumet för nästa läsår publiceras av kommunen. Vi lägger till det när läsårstiderna för 2027/2028 är verifierade.